Merknaam: | Optowix |
Modelnummer: | MJ1N-LXT8 |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10Kpcs |
Toepassingen
Onderdeelnummer | Productbeschrijving |
MJ1N-LXT8 | QSFP+, 40 Gbps, LX4, 2 km, 0ºC ~ 70ºC |
Beschrijving
Parameter | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
Opslagtemperatuur | Tstg | -40 | 85 | °C | |
Behuizing bedrijfstemperatuur (commercieel) | To | 0 | 70 | °C | |
Relatieve vochtigheid - Opslag | Rhs | 0 | 95 | % | |
Relatieve vochtigheid - Werking | Rho | 0 | 85 | % | |
Voedingsspanning | Vc | 0.3 | 3.6 | V | |
Opmerkingen: | |||||
Het overschrijden van de absolute maximale waarden kan onomkeerbare schade aan het apparaat veroorzaken. Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt onder de voorwaarde van gelijktijdige absolute maximale waarden, wat onomkeerbare schade aan het apparaat kan veroorzaken. |
Parameter | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
Behuizing bedrijfstemperatuur | Tcase | 0 | - | 70 | °C |
DC-voedingsspanning | Vcc | 3.135 | - | 3.465 | V |
Module voedingsstroom | Iin | - | - | 1000 | mA |
Parameter | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheid |
Zender Elektrisch Kenmerken | |||||
Differentiële ingangsspanningszwaai | VIN | 190 | - | 700 | mV |
Tx Differentiële ingangsimpedantie | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω |
Tx Differentiële uitgangsimpedantie | Zout | 45 | 50 | 55 | Ω |
ResetL Uitschakelspanning | Vr | 2.0 | - | Vcc+0.3 | V |
ResetL Inschakelspanning | VrEN | 0 | - | V | |
ModSelL Uitschakelspanning | Vm | 2.0 | - | Vcc+0.3 | V |
ModSelL Inschakelspanning | VmEN | 0 | - | V | |
Ontvanger Elektrische Kenmerken | |||||
Differentiële uitgangsspanningszwaai | VOUT | 180 | - | 900 | mV |
Rx Differentiële uitgangsimpedantie | ZOUT | 90 | 100 | 110 | Ω |
IntL Assert Spanning | VInt | VCC-0.5 | - | VCC+0.3 | V |
IntL De-assert Spanning | VDInt | 0 | - | 0.4 | V |
Opmerkingen: | |||||
Zelfs als TDP <0.9dB, moet de OMA min deze waarde overschrijden. |
Parameter | Symbool | Min | Typ | Max | Eenheden | Opmerkingen |
Zender Kenmerken | ||||||
Signaalsnelheid|Elke baan | 10.3125 | Gbps | ||||
Baangolflengte |
L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | dB | |||
Gemiddeld lanceringsvermogen, elke baan (voor SMF) |
Pout |
-7 | 2.3 | dBm | 1 | |
Gemiddeld lanceringsvermogen, elke baan (voor MMF) |
Pout |
-5 | 3.5 | dBm | ||
OMA, elke baan (voor SMF) | Poma | -6 | 3.5 | dBm | ||
OMA, elke baan (voor MMF) | Poma | -4 | 4.5 | dBm | ||
Extinctieverhouding | ER | 3.5 | dB | |||
Gemiddeld lanceringsvermogen van UIT zender, elke baan |
Poff | -30 | dBm | |||
Ontvanger Kenmerken | ||||||
Signaalsnelheid per baan | 10.3125±100ppm | Gbps | ||||
Baangolflengte |
L0 | 1260 | 1350 | nm | ||
L1 | 1260 | 1350 | nm | |||
L2 | 1260 | 1350 | nm | |||
L3 | 1260 | 1350 | nm | |||
Schadedrempel|Elke baan | THd | 3.3 | dBm | 1 | ||
Gemiddeld ontvangstvermogen|Elke baan | -11.5 | 2.3 | dBm | |||
Gemiddeld vermogen bij ontvangeringang, elke baan (voor MMF) | -7 | 3.5 | dBm | |||
Ontvangstgevoeligheid (OMA), elke baan (voor SMF) |
-11.5 | dBm | 2 | |||
Ontvangstgevoeligheid (OMA), elke baan (voor MMF) | -10.5 | dBm | 4 | |||
Stressed Receiver Sensitivity (OMA), elke baan | -10.3 | dBm | ||||
LOS Assert | LOSA | -30 | - | dBm | ||
LOS De-assert | LOSD | -15 | dBm | |||
LOS Hysteresis | 0.5 | dB |