Merknaam: | Optowix |
Modelnummer: | STG-100-1101 |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10Kpcs |
Optisch communicatiesysteem
Optische herhaler
Testinstrumenten
Informatie over bestellingen
Deelnummer | Productbeschrijving |
STG-100-1101 | 1310nm FP Coaxiale LD-module, 0oC ~ 70oC, |
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
Voorstroom (LD) | Ik...F (((LD) | 100 | mA |
Omgekeerde spanning (LD) | VR(LD) | 2 | V |
Voorstroom (PD) | Ik...F(PD) | 2 | mA |
Omgekeerde spanning (PD) | VR(PD) | 20 | V |
Werktemperatuur | TOP | -20 + 65 | oC |
Bergingstemperatuur | TST | -40 +85 | oC |
Temperatuur/duur van loodlosing | 240/10 | oC/S |
Specificatie
Parameter | Symbool | Testconditie | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Nominaal vermogen | Pout | Iop=Ith+20 | 0.5 | - | 1.0 | mW |
Centrale golflengte | L | CW | 1280 | 1310 | 1340 | nm |
Spectrumbreedte | Δλ | CW | - | - | 5 | nm |
Drempelstroom | Het | CW | - | - | 15 | mA |
Werkstroom | Iop | CW | - | Ith+20 | - | mA |
De tijd van opkomst en val | Tr/Tf | CW | - | 0.2 | 0.7 | N.B. |
Monitor Current | Ik... | CW | 50 | - | - | uA |
Monitor Donkere stroom | Identificatie | CW | - | - | 10 | nA |
Mechanische afmetingen
Pin toewijzing