| Merknaam: | Optowix |
| Modelnummer: | STA-319-XX01-CXX |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100Kpcs |
| Deel verdomme ER/ZR | Beschrijving |
| TDM (1530 ~ 1565)-(ER: 40 km)/(ZR: 80 km) | |
| STA-319-1201-ER/ZR | 10G EML 1550 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| CWDM (1470 ~ 1610)-(ER: 40 km)/(ZR: 80 km) | |
| STA-319-4701-ER/ZR | 10G EML CWDM 1470NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-4901-ER/ZR | 10G EML CWDM 1490NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-5101-ER/ZR | 10G EML CWDM 1510NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-5301-ER/ZR | 10G EML CWDM 1530NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-5501-ER/ZR | 10G EML CWDM 1550 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-5701-ER/ZR | 10G EML CWDM 1570NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-5901-ER/ZR | 10G EML CWDM 1590NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-6101-ER/ZR | 10G EML CWDM 1610NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| DWDM (1567.13 ~ 1524.89)-(ER: 40 km)/(ZR: 80 km) | |
| STA-319-D13-ER/ZR | 10G EML DWDM 1567.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D13-ER/ZR | 10G EML DWDM 1566.31NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D15-ER/ZR | 10G EML DWDM 1565.50 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D16-ER/ZR | 10G EML DWDM 1564.68NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D17-ER/ZR | 10G EML DWDM 1563.86nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D18-ER/ZR | 10G EML DWDM 1563.05 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D19-ER/ZR | 10G EML DWDM 1562.23NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D20-ER/ZR | 10G EML DWDM 1561.42NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D21-ER/ZR | 10G EML DWDM 1560.61nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D22-ER/ZR | 10G EML DWDM 1559.79 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D23-ER/ZR | 10G EML DWDM 1558.98NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D24-ER/ZR | 10G EML DWDM 1558.17NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D25-ER/ZR | 10G EML DWDM 1557.36nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D26-ER/ZR | 10G EML DWDM 1556.55 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D27-ER/ZR | 10G EML DWDM 1555.75 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D28-ER/ZR | 10G EML DWDM 1554.94nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D29-ER/ZR | 10G EML DWDM 1554.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D30-ER/ZR | 10G EML DWDM 1553.33NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D31-ER/ZR | 10G EML DWDM 1552.52nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D32-ER/ZR | 10G EML DWDM 1551.72nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D33-ER/ZR | 10G EML DWDM 1550.92NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D34-ER/ZR | 10G EML DWDM 1550.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D35-ER/ZR | 10G EML DWDM 1549.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D36-ER/ZR | 10G EML DWDM 1548.51nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D37-ER/ZR | 10G EML DWDM 1547.7NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D38-ER/ZR | 10G EML DWDM 1546.92NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D39-ER/ZR | 10G EML DWDM 1546.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D40-ER/ZR | 10G EML DWDM 1545.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D41-ER/ZR | 10G EML DWDM 1544.53NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D42-ER/ZR | 10G EML DWDM 1543.73 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D43-ER/ZR | 10G EML DWDM 1542.94nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D44-ER/ZR | 10G EML DWDM 1542.14nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D45-ER/ZR | 10G EML DWDM 1541.35 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D46-ER/ZR | 10G EML DWDM 1540.56nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D47-ER/ZR | 10G EML DWDM 1539.77NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D48-ER/ZR | 10G EML DWDM 1538,98 nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D49-ER/ZR | 10G EML DWDM 1538.19nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D50-ER/ZR | 10G EML DWDM 1537.4nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D51-ER/ZR | 10G EML DWDM 1536.61NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D52-ER/ZR | 10G EML DWDM 1535.82 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D53-ER/ZR | 10G EML DWDM 1535.04 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D54-ER/ZR | 10G EML DWDM 1534.25 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D55-ER/ZR | 10G EML DWDM 1533.47NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D56-ER/ZR | 10G EML DWDM 1532.68 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D57-ER/ZR | 10G EML DWDM 1531.9 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D58-ER/ZR | 10G EML DWDM 1531.12 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D59-ER/ZR | 10G EML DWDM 1530.33NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D60-ER/ZR | 10G EML DWDM 1529.55 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D61-ER/ZR | 10G EML DWDM 1528.77NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D62-ER/ZR | 10G EML DWDM 1527.99 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D63-ER/ZR | 10G EML DWDM 1527.22 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D64-ER/ZR | 10G EML DWDM 1526.44nm LC Tosa, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D65-ER/ZR | 10G EML DWDM 1525.66NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| STA-319-D66-ER/ZR | 10G EML DWDM 1524.89 NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Parameter | Symbool | Min | Maximaal | Eenheden | Opmerkingen |
| Laserdiode omgekeerde spanning | CW | - | 2 | V | - |
| Laserdiode voorwaartse stroom | CW | - | 120 | ma | - |
| Optisch uitgangsvermogen | CW | - | 20 | MW | - |
| EA Modulator Reverse Bias | -4 | - | 1 | V | - |
| Opslagtemperatuurbereik | - | -40 | 85 | ° C | - |
| Doorstuurstroom voor PD | CW | - | 2 | ma | - |
| Omgekeerde spanning voor PD | CW | - | 10 | V | - |
| Bedieningstemperatuur (Case Temp) | - | -40 | 85 | ° C | |
| TEC -spanning | - | -2.5 | 2.5 | V | |
| TEC -stroom | - | -1 | 1 | A | |
| Flex pad soldeertemperatuur | (*) | - | 350 | ° C | |
| Flex Pad Soldering Duur | - | - | 5 | S |
Elektrische/optische kenmerken (TC = 25℃,Tenzij anders opgegeven))
| Parameter | Symbool | Min. | Typ. | Max. | Eenheid | Voorwaarde |
| Laser bedrijfstemperatuur | Bovenkant | - | 50 | 55 | ℃ | Tcase = -40 tot +85 ℃ |
| Drempelstroom (BOL) | Ietwat | - | 16 | 28 | ma | Top = 50 ℃, Vea = 0V |
| Laser vooruitspanning | VF | - | 1.4 | 2 | V | If = iop @ top |
| Bedrijfsstroom (BOL) | IOP | 60 | 75 | 100 | ma | - |
| Drempelkracht | PTH | - | 60 | 80 | UW | If = ith top = 50 ℃, vea = 0v |
| Relatieve intensiteitsruis | Rin | - | -140 | -135 | DB/Hz | 0-10GHz |
|
Vezeluitgangsvermogen (gemiddeld)
|
Pavg | -1 | 1 | 2 | DBM | IOP, Vea, Top, VPP (40 km) |
| 0 | - | 4 | DBM | IOP, Vea, Top, VPP (80 km) IOP, VEA, TOP, VPP (70 km@1590/1610) |
||
| EA Center-Point Bias-spanning | Vea | -2 | -0.8 | 0 | V | IOP = 75MA, top = 50 ℃ |
| PP -modulatiespanning (EA -sectie) |
VPP | - | 1.2 | 2.4 | V | - |
| Controleer de stroom | Ik ben | 50 | 500 | 1200 | ua | IOP, VEA, TOP, VPP |
| Bewaak de donkere stroom | Id | - | 5 | 100 | NA | IOP = 0MA, VBIAS = -5.0V |
| Middengolflengte (TDM) (BOL) | λc | 1530 | - | 1565 | nm | CW, IOP = 75MA, top = 50 ℃ |
| Middengolflengte (CWDM) (bol) | λc | λc ± 6,5 nm | CW, IOP = 75MA, Top = 50 ℃, λc: 1470 nm/1490 nm /1510nm/1530nm/1550nm /1570 nm/1590nm/1610nm |
|||
| Middengolflengte (DWDM) (BOL) | λc | ITU 100 GHz kanaal | nm | CW, IOP = 75MA, Top = 45 ~ 55 ℃ |
||
| Zijmodusonderdrukkingsverhouding | SMSR | 35 | 40 | - | db | CW, IOP = 75MA, Top = 50 ℃, Vea = vinf+0.15V |
| Lijnbreedte (3 dbm FWHM) | Δλ3db | - | 0,02 | 0,06 | nm | CW |
| Lijnbreedte (20dBm FWHM) | Δλ20DB | - | 0,15 | 0,3 | nm | CW |
| Stijging/herfsttijd | TR, TF | - | 32 | 40 | ps | 20-80%, gefilterd oog |
| Uitsterven rantsoen | Eh | 8.2 | 9 | - | db | IOP, Vea, Top, VPP (40 km) |
| 9 | 10 | - | IOP, VEA, TOP, VPP (70/80 km) | |||
| Maskermarge | Mm | 15 | 20 | - | Reken | Vea, Vxing, VPP 10.7GB/s, PRBS31 |
|
Dispersieboete op 10.7 GB/s
|
Dp
|
- | - | 2 | db | IOP, Vea, Top, VPP (40 km) |
| - | - | 3.5 | IOP, VEA, TOP, VPP (70/80 km) | |||
| RF -kenmerken | ||||||
| Invoerimpedantie | Zin | 45 | 50 | 55 | Ω | - |
| EA -modulator | ||||||
| EA -modulatorstroom | IEAM | 6 | 26 | 40 | ma | Als = 77 mA, Vea = vinf+0.15V, Top = 50 ℃ |
| Donkere stroom | Id | - | 4 | 10 | ua | If = 0Ma, vea = -0.5V |
| Volgfout | TE | -1.5 | 0 | 1.5 | db | Als = 75 mA, Vea = vinf+0.15V, Tld = 50c, Tcase = -40c ~ 85 ℃ |
| Thermistor | ||||||
| Weerstand (standaard 10kΩ@25 ℃)) | Rtherm | 3.54 | 3.6 | 3.68 | KΩ | Top = 50 ℃ |
| Thermistor b-constant | B | 3800 | 3900 | 4000 | K | - |
| Thermistorstroom | ITC | 10 | 28 | 100 | ua | - |
| Thermo -elektrische koeler (TEC) | ||||||
| TEC | ||||||
| TEC -stroom | ITEC | - | 0,35 | 1 | A | Tcase = -40 ~ 85 ℃, Top, IOP, VPP |
| TEC -verwarmingsstroom | - | - | 0,3 | 1 | -40 ~ 50 ℃ | |
| TEC -koelstroom | - | - | 0,2 | 1 | 50 ~ 85 ℃ | |
| TEC -spanning | VTEC | - | 1 | 2.5 | V | - |
| TEC -kracht | PTEC | - | 0,245 | 0,45 | W | - |
| TEC -capaciteit | TC | -100 | 10 | 45 | ℃ | - |
| Optische isolatie | ||||||
| Optische isolatie | ISO | 30 | 35 | - | db | - |
| Optische rendementsverlies tolerantie | - | - | - | 12 | db | - |
| Pakket | ||||||